Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2026 (@C6K)   Futures Price: 4542s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  7,718.75   0'4   154'3s  3000   0'1s   0'0  6.25  71
 0  6,718.75   0'4   134'3s  3200   0'1s   0'0  6.25  101
 0  6,218.75   0'4   124'3s  3300   0'1s   0'0  6.25  130
 0  5,968.75   0'4   119'3s  3350   0'1s   0'0  6.25  9
 0  5,718.75   0'4   114'3s  3400   0'1s   0'0  6.25  309
 0  5,468.75   0'4   109'3s  3450   0'1s   0'0  6.25  587
 0  5,218.75   0'4   104'3s  3500   0'1s   0'0  6.25  213
 0  4,968.75   0'4   99'3s  3550   0'1s   0'0  6.25  407
 0  4,718.75   0'4   94'3s  3600   0'1s   0'0  6.25  1,104
 0  4,468.75   0'4   89'3s  3650   0'1s   0'0  6.25  198
 0  4,218.75   0'4   84'3s  3700   0'1s   0'0  6.25  402
 0  3,968.75   0'4   79'3s  3750   0'1s   0'0  6.25  558
 0  3,718.75   0'4   74'3s  3800   0'1s   0'0  6.25  2,431
 0  3,468.75   0'4   69'3s  3850   0'1s   0'0  6.25  1,259
 0  3,218.75   0'4   64'3s  3900   0'1s   0'0  6.25  1,321
 0  2,968.75   0'4   59'3s  3950   0'1s   0'0  6.25  554
 46  2,718.75   0'4   54'3s  4000   0'1s   0'0  6.25  6,636
 20  2,468.75   0'4   49'3s  4050   0'1s   0'0  6.25  3,326
 362  2,218.75   0'4   44'3s  4100   0'1s   0'0  6.25  8,663
 21  1,968.75   0'4   39'3s  4150   0'1s   0'0  6.25  8,417
 8  1,818.75   0'4   36'3s  4180   0'1s   0'0  6.25  0
 5  1,768.75   0'4   35'3s  4190   0'1s   0'0  6.25  3
 1,376  1,718.75   0'4   34'3s  4200   0'1s   0'0  6.25  14,011
 1  1,668.75   0'4   33'3s  4210   0'1s   0'0  6.25  0
 12  1,618.75   0'4   32'3s  4220   0'1s   0'0  6.25  0
 0  1,518.75   0'4   30'3s  4240   0'1s   0'0  6.25  1
 704  1,468.75   0'4   29'3s  4250   0'1s   0'0  6.25  9,417
 13  1,418.75   0'4   28'3s  4260   0'1s   0'0  6.25  4
 10  1,368.75   0'4   27'3s  4270   0'1s   0'0  6.25  11
 5  1,318.75   0'4   26'3s  4280   0'1s   0'0  6.25  2
 1  1,268.75   0'4   25'3s  4290   0'1s   0'0  6.25  1
 4,105  1,218.75   0'4   24'3s  4300   0'1s   0'0  6.25  12,662
 4  1,168.75   0'4   23'3s  4310   0'1s   0'0  6.25  170
 1  1,118.75   0'4   22'3s  4320   0'1s   0'0  6.25  239
 10  1,068.75   0'4   21'3s  4330   0'1s   0'0  6.25  874
 9  1,018.75   0'4   20'3s  4340   0'1s   0'0  6.25  99
 2,701  968.75   0'4   19'3s  4350   0'1s   0'0  6.25  7,031
 20  918.75   0'4   18'3s  4360   0'1s   0'0  6.25  552
 29  868.75   0'4   17'3s  4370   0'1s   0'0  6.25  1,002
 20  818.75   0'4   16'3s  4380   0'1s   0'0  6.25  617
 152  768.75   0'4   15'3s  4390   0'1s   0'0  6.25  1,054
 11,001  718.75   0'3   14'3s  4400   0'1s   -0'1  6.25  15,016
 101  668.75   0'3   13'3s  4410   0'1s   -0'1  6.25  758
 237  618.75   0'3   12'3s  4420   0'1s   -0'1  6.25  857
 255  568.75   0'3   11'3s  4430   0'1s   -0'1  6.25  1,040
 282  525.00   0'3   10'4s  4440   0'2s   -0'1  12.50  1,211
 5,959  475.00   0'2   9'4s  4450   0'2s   -0'2  12.50  11,097
 177  425.00   0'0   8'4s  4460   0'2s   -0'4  12.50  314
 479  381.25   0'0   7'5s  4470   0'3s   -0'4  18.75  247
 111  331.25   -0'1   6'5s  4480   0'3s   -0'5  18.75  285
 584  287.50   -0'2   5'6s  4490   0'4s   -0'6  25.00  596
 17,274  250.00   -0'2   5'0s  4500   0'6s   -0'6  37.50  15,961
 253  212.50   -0'3   4'2s  4510   1'0s   -0'7  50.00  422
 1,873  181.25   -0'3   3'5s  4520   1'3s   -0'7  68.75  2,937
 1,104  150.00   -0'4   3'0s  4530   1'6s   -1'0  87.50  210
 253  125.00   -0'4   2'4s  4540   2'2s   -1'0  112.50  202
 9,772  93.75   -0'5   1'7s  4550   2'5s   -1'1  131.25  4,834
 372  75.00   -0'5   1'4s  4560   3'2s   -1'1  162.50  321
 352  56.25   -0'5   1'1s  4570   3'7s   -1'1  193.75  109
 1,543  43.75   -0'5   0'7s  4580   4'5s   -1'1  231.25  123
 751  31.25   -0'5   0'5s  4590   5'3s   -1'1  268.75  107
 11,479  25.00   -0'4   0'4s  4600   6'2s   -1'0  312.50  9,446
 452  25.00   -0'3   0'4s  4610   7'2s   -0'7  362.50  34
 177  18.75   -0'3   0'3s  4620   8'1s   -0'7  406.25  146
 536  18.75   -0'2   0'3s  4630   9'1s   -0'6  456.25  88
 685  12.50   -0'2   0'2s  4640   10'0s   -0'6  500.00  15
 8,137  12.50   -0'2   0'2s  4650   11'0s   -0'6  550.00  4,007
 334  6.25   -0'2   0'1s  4660   11'7s   -0'6  593.75  24
 579  6.25   -0'2   0'1s  4670   12'7s   -0'6  643.75  11
 593  6.25   -0'2   0'1s  4680   13'7s   -0'6  693.75  28
 856  6.25   -0'1   0'1s  4690   14'7s   -0'5  743.75  31
 10,166  6.25   -0'1   0'1s  4700   15'7s   -0'5  793.75  3,208
 400  6.25   -0'1   0'1s  4710   16'7s   -0'5  843.75  25
 152  6.25   -0'1   0'1s  4720   17'7s   -0'5  893.75  1
 285  6.25   0'0   0'1s  4730   18'7s   -0'4  943.75  8
 2,120  6.25   0'0   0'1s  4740   19'7s   -0'4  993.75  7
 4,598  6.25   0'0   0'1s  4750   20'7s   -0'4  1,043.75  703
 246  6.25   0'0   0'1s  4760   21'7s   -0'4  1,093.75  0
 549  6.25   0'0   0'1s  4770   22'7s   -0'4  1,143.75  2
 134  6.25   0'0   0'1s  4780   23'7s   -0'4  1,193.75  0
 229  6.25   0'0   0'1s  4790   24'7s   -0'4  1,243.75  17
 14,065  6.25   0'0   0'1s  4800   25'7s   -0'4  1,293.75  1,094
 40  6.25   0'0   0'1s  4810   26'7s   -0'4  1,343.75  13
 306  6.25   0'0   0'1s  4820   27'7s   -0'4  1,393.75  10
 714  6.25   0'0   0'1s  4830   28'7s   -0'4  1,443.75  6
 300  6.25   0'0   0'1s  4840   29'7s   -0'4  1,493.75  2
 7,200  6.25   0'0   0'1s  4850   30'7s   -0'4  1,543.75  525
 5,090  6.25   0'0   0'1s  4900   35'7s   -0'4  1,793.75  493
 1,712  6.25   0'0   0'1s  4950   40'7s   -0'4  2,043.75  42
 17,988  6.25   0'0   0'1s  5000   45'7s   -0'4  2,293.75  1,166
 2,411  6.25   0'0   0'1s  5050   50'7s   -0'4  2,543.75  14
 3,766  6.25   0'0   0'1s  5100   55'7s   -0'4  2,793.75  17
 1,124  6.25   0'0   0'1s  5150   60'7s   -0'4  3,043.75  25
 9,052  6.25   0'0   0'1s  5200   65'7s   -0'4  3,293.75  17
 5,303  6.25   0'0   0'1s  5250   70'7s   -0'4  3,543.75  11
 5,748  6.25   0'0   0'1s  5300   75'7s   -0'4  3,793.75  64
 657  6.25   0'0   0'1s  5350   80'7s   -0'4  4,043.75  10
 2,798  6.25   0'0   0'1s  5400   85'7s   -0'4  4,293.75  0
 431  6.25   0'0   0'1s  5450   90'7s   -0'4  4,543.75  0
 4,682  6.25   0'0   0'1s  5500   95'7s   -0'4  4,793.75  0
 1,340  6.25   0'0   0'1s  5550   100'7s   -0'4  5,043.75  0
 292  6.25   0'0   0'1s  5600   105'7s   -0'4  5,293.75  0
 647  6.25   0'0   0'1s  5650   110'7s   -0'4  5,543.75  0
 559  6.25   0'0   0'1s  5700   115'7s   -0'4  5,793.75  0
 672  6.25   0'0   0'1s  5750   120'7s   -0'4  6,043.75  10
 499  6.25   0'0   0'1s  5800   125'7s   -0'4  6,293.75  6
 44  6.25   0'0   0'1s  5850   130'7s   -0'4  6,543.75  0
 782  6.25   0'0   0'1s  5900   135'7s   -0'4  6,793.75  0
 4,011  6.25   0'0   0'1s  6000   145'7s   -0'4  7,293.75  0
 652  6.25   0'0   0'1s  6100   155'7s   -0'4  7,793.75  0
 118  6.25   0'0   0'1s  6200   165'7s   -0'4  8,293.75  0
 187  6.25   0'0   0'1s  6300   175'7s   -0'4  8,793.75  0
 419  6.25   0'0   0'1s  6400   185'7s   -0'4  9,293.75  0
 540  6.25   0'0   0'1s  6500   195'7s   -0'4  9,793.75  0
 166  6.25   0'0   0'1s  6600   205'7s   -0'4  10,293.75  0
 87  6.25   0'0   0'1s  6700   215'7s   -0'4  10,793.75  0
 54  6.25   0'0   0'1s  6800   225'7s   -0'4  11,293.75  0
 197  6.25   0'0   0'1s  6900   235'7s   -0'4  11,793.75  0
 539  6.25   0'0   0'1s  7000   245'7s   -0'4  12,293.75  0
 336  6.25   0'0   0'1s  7100   255'7s   -0'4  12,793.75  75
 213  6.25   0'0   0'1s  7200   265'7s   -0'4  13,293.75  0
 258  6.25   0'0   0'1s  7300   275'7s   -0'4  13,793.75  0
 345  6.25   0'0   0'1s  7400   285'7s   -0'4  14,293.75  0
 97  6.25   0'0   0'1s  7500   295'7s   -0'4  14,793.75  0
 514  6.25   0'0   0'1s  8500   395'7s   -0'4  19,793.75  0
 107  6.25   0'0   0'1s  9500   495'7s   -0'3  24,793.75  0
 255  6.25   0'0   0'1s  14000   945'7s   -0'3  47,293.75  0
 510  6.25   0'0   0'1s  15000   1045'7s   -0'3  52,293.75  0
 505  6.25   0'0   0'1s  20000   1545'7s   -0'3  77,293.75  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN